おすすめ食事
強敵と戦う前には食事をしよう!おすすめ食事調査中です。いい料理あったらよろしくお願いします。作る物が同じでも材料によって効果が違うようです。マイナスがあっても+効果の大きいものもありますが、抜いちゃってます。効果は表示の数字なのでUP大、中、小をそれで判別してください。攻撃力は片手剣での表示です。3/24追記致しました!報告ありがとうございます!
| 食材 | 食材 | +効果 |
| ■温暖期 | ||
| ジャンゴーネギ | オンプウオ | スタミナ+25 |
| ジャンゴーネギ | ドライマーガリン | スタミナ+25、防御+10 |
| レアオニオン | 古代豆 | スタミナ+25、体力+10 |
| レアオニオン | オンプウオ | スタミナ+25 |
| ミックスビーンズ | 米虫 | 体力+10 |
| ホビ酒 | 米虫 | 体力+10、スタミナ+25、攻撃+4 |
| ミックスビーンズ | 不死虫 | 体力+20 |
| 頑固パン | ホワイトレバー | 攻撃+4 |
| 頑固パン | 米虫 | スタミナ+25、体力+10 |
| 銀シャリ草 | 古代豆 | 体力+20 |
| スパイスワーム | 古代豆 | 体力+40、スタミナ+25 |
| スパイスワーム | 猛牛バター | 体力+20、スタミナ+25、防御+20 |
| ウォーミル麦 | オンプウオ | 体力+10 |
| スパイスワーム | オンプウオ | 体力+20、スタミナ+25 |
| 米虫 | ドライマーガリン | スタミナ+25、防御+10、体力+10 |
| 米虫 | オンプウオ | スタミナ+25、体力+10 |
| 米虫 | スライスサボテン | スタミナ+25、体力+10 |
| ■寒冷期 | ||
| レッドオイル | ホピ酒 | 体力+10、スタミナ+25、攻撃+4 |
| レッドオイル | ポポノタン | 体力+10、スタミナ+25、攻撃+4 |
| ジャンゴーネギ | オンプウオ | スタミナ+25、防御+10 |
| ジャンゴーネギ | スパイスワーム | スタミナ+50、体力+10 |
| ジャンゴーネギ | 銀シャリ草 | スタミナ+25、体力+50 |
| レアオニオン | 銀シャリ草 | 体力+30 |
| ホワイトレバー | スパイスワーム | スタミナ+25、体力+10 |
| スライスサボテン | ポポノタン | スタミナ+25、攻撃+4 |
| スライスサボテン | オンプウオ | スタミナ+25、防御+10 |
| ポポノタン | オンプウオ | 攻撃+4 |
| ポポノタン | スパイスワーム | スタミナ+25、攻撃+4 |
| レッドオイル | 銀シャリ草 | 体力+40 |
| ドライマーガリン | 銀シャリ草 | 体力+50 |
| スパイスワーム | 銀シャリ草 | 体力+40、スタミナ+25 |
| ポポノタン | ウォーミル麦 | 攻撃+4 |
| ホワイトレバー | レッドオイル | スタミナ+25、体力+10 |
| 猛牛バター | ホビ酒 | 攻撃+4、防御+10 |
| ■繁殖期 | ||
| ジャンゴーネギ | サシミウオ | 防御+10 |
| ウォーミル麦 | ホワイトレバー | 体力+10、攻撃+4 |
| ポポノタン | サシミウオ | 防御+10 |
| ポポノタン | ウォーミル麦 | 体力+10 |
| ホワイトレバー | サシミウオ | 攻撃+4、防御+10 |
| ホワイトレバー | レアオニオン | スタミナ+25、攻撃+4 |
| レアオニオン | サシミウオ | スタミナ+25、防御+10 |
| 銀シャリ草 | サシミウオ | 防御+10 |
| 銀シャリ草 | ミックスビーンズ | 体力+20 |
| 頑固パン | ミックスビーンズ | 体力+30 |
| 頑固パン | ドライマーガリン | 体力+20 |
| ホワイトレバー | ミックスビーンズ | 体力+30、攻撃+4 |
| モンスターエッグ | ミックスビーンズ | 体力+20、攻撃+4、防御+10 |
| 猛牛バター | ホワイトレバー | 防御+10 |
| 猛牛バター | シャンゴーネギ | 防御+10、スタミナ+25 |
| パワーラード | 猛牛バター | 体力+10、スタミナ+25、防御+10 |
| パワーラード | レアオニオン | 体力+10、スタミナ+50 |
| パワーラード | サシミウオ | 体力+10、スタミナ+25、防御+10 |
| パワーラード | 古代豆 | 体力+40、スタミナ+25 |
| モンスターエッグ | 頑固パン | 体力+10、攻撃+4 |
| ミックスビーンズ | レアオニオン | 体力+30、スタミナ+25 |
| 頑固パン | レアオニオン | 体力+30、スタミナ+25 |
| ウォーミル麦 | 頑固パン | 体力+40 |
コメント
食事に季節って関係あったんすかぁ?
投稿者 ??? : 2006年05月04日 12:32
モンハンっておもろいよね。
投稿者 けろん : 2006年06月19日 18:52



